新城控股集团股份有限公司主要业务构成(按行业)(2020年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发销售 | 1375.78亿 | 94.57% | 1076.74亿 | 96.75% | 299.04亿 | 87.48% | 21.74% |
物业出租及管理 | 54.35亿 | 3.74% | 15.89亿 | 1.43% | 38.46亿 | 11.25% | 70.76% |
其他 | 9.97亿 | 0.69% | 7.72亿 | 0.69% | 2.25亿 | 0.66% | 22.57% |
合联营项目管理费 | 8.16亿 | 0.56% | 7.55亿 | 0.68% | 6041.19万 | 0.18% | 7.41% |
设计咨询收入 | 5.59亿 | 0.38% | 4.54亿 | 0.41% | 1.05亿 | 0.31% | 18.78% |
酒店运营收入 | 9074.61万 | 0.06% | 4765.23万 | 0.04% | 4309.38万 | 0.13% | 47.49% |
评论