南京商贸旅游股份有限公司主要业务构成(按地区)(2016年年报)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 4.57亿 | 54.51% | 4.45亿 | 55.00% | 1246.01万 | 41.27% | 2.72% |
| 美加地区 | 2.82亿 | 33.59% | 2.68亿 | 33.17% | 1354.40万 | 44.86% | 4.80% |
| 欧盟 | 4367.75万 | 5.20% | 4155.37万 | 5.14% | 212.38万 | 7.03% | 4.86% |
| 其他国家 | 1902.69万 | 2.27% | 1915.36万 | 2.37% | -12.67万 | -0.42% | -0.67% |
| 香港 | 1513.80万 | 1.80% | 1383.66万 | 1.71% | 130.14万 | 4.31% | 8.60% |
| 澳新地区 | 829.83万 | 0.99% | 811.91万 | 1.00% | 17.92万 | 0.59% | 2.16% |
| 日本 | 781.78万 | 0.93% | 736.95万 | 0.91% | 44.83万 | 1.48% | 5.73% |
| 南亚 | 305.22万 | 0.36% | 283.80万 | 0.35% | 21.42万 | 0.71% | 7.02% |
| 东盟 | 283.27万 | 0.34% | 278.61万 | 0.34% | 4.66万 | 0.15% | 1.64% |
评论
