信达地产股份有限公司主要业务构成(按地区)(2020年年报)
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 67.51亿 | 26.10% | 54.24亿 | 29.96% | 13.27亿 | 17.10% | 19.66% |
杭州 | 53.54亿 | 20.70% | 40.86亿 | 22.57% | 12.68亿 | 16.34% | 23.68% |
嘉兴 | 38.08亿 | 14.72% | 21.90亿 | 12.10% | 16.18亿 | 20.85% | 42.48% |
芜湖 | 22.49亿 | 8.70% | 15.42亿 | 8.52% | 7.08亿 | 9.12% | 31.46% |
铜陵 | 21.33亿 | 8.25% | 17.33亿 | 9.57% | 4.00亿 | 5.16% | 18.77% |
其他业务 | 12.43亿 | 4.80% | 2.80亿 | 1.55% | 9.63亿 | 12.40% | 77.47% |
淮南 | 10.03亿 | 3.88% | 6.49亿 | 3.59% | 3.54亿 | 4.56% | 35.27% |
琼海 | 7.83亿 | 3.03% | 4.93亿 | 2.73% | 2.90亿 | 3.73% | 36.99% |
马鞍山 | 4.66亿 | 1.80% | 2.89亿 | 1.60% | 1.76亿 | 2.27% | 37.83% |
绍兴 | 3.42亿 | 1.32% | 2.17亿 | 1.20% | 1.25亿 | 1.61% | 36.53% |
六安 | 3.29亿 | 1.27% | 2.32亿 | 1.28% | 9709.18万 | 1.25% | 29.50% |
宁波 | 2.95亿 | 1.14% | 2.00亿 | 1.10% | 9531.57万 | 1.23% | 32.33% |
上海 | 2.92亿 | 1.13% | 1.78亿 | 0.98% | 1.14亿 | 1.46% | 38.92% |
北京 | 2.31亿 | 0.89% | 1.20亿 | 0.66% | 1.11亿 | 1.43% | 48.11% |
重庆 | 1.96亿 | 0.76% | 1.56亿 | 0.86% | 4055.88万 | 0.52% | 20.65% |
其他 | 1.20亿 | 0.46% | 1.13亿 | 0.62% | 703.17万 | 0.09% | 5.86% |
海口 | 1.18亿 | 0.46% | 8277.71万 | 0.46% | 3517.18万 | 0.45% | 29.82% |
太原 | 1.02亿 | 0.40% | 8797.82万 | 0.49% | 1452.13万 | 0.19% | 14.17% |
乌鲁木齐 | 3885.33万 | 0.15% | 2413.10万 | 0.13% | 1472.23万 | 0.19% | 37.89% |
广州 | 898.46万 | 0.03% | 598.40万 | 0.03% | 300.06万 | 0.04% | 33.40% |
评论