宁波能源集团股份有限公司主要成员
共
17个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马奕飞 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2020-05-29至2026-05-24 | 99.70万 | 67.09万 | 2023-05-26 |
诸南虎 | 副董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2020-05-29至2026-05-24 | 99.55万 | 53.34万 | 2023-05-26 |
余斌 | 董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2020-11-10至2026-05-24 | - | - | 2023-05-26 |
徐彦迪 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2020-11-10至2026-05-24 | 8.000万 | - | 2023-05-26 |
张光明 | 职工董事 | 本科 | 男 | 55 | 2024-05-13至2026-05-24 | - | - | 2024-05-14 |
胡韶琦 | 董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2023-05-25至2026-05-24 | - | - | 2023-05-26 |
楼松松 | 董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2023-10-17至2026-05-24 | - | - | 2023-10-18 |
高垚 | 独立董事 | 博士 | 男 | 43 | 2020-05-29至2026-05-24 | 8.000万 | - | 2023-05-26 |
张志旺 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2020-05-29至2026-05-24 | 8.000万 | - | 2023-05-26 |
杜继恩 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 51 | 2023-10-17至2026-05-24 | - | - | 2023-10-18 |
夏铭隆 | 监事 | 本科 | 男 | 34 | 2022-05-10至2026-05-24 | - | - | 2023-05-26 |
洪瑜 | 职工监事 | 博士 | 女 | 34 | 2023-10-23至2026-05-24 | 46.26万 | - | 2023-10-24 |
夏雪玲 | 副总经理,财务负责人 | 硕士 | 女 | 42 | 2017-04-27至2026-05-24 | 83.07万 | 53.34万 | 2023-05-26 |
袁世震 | 副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2024-05-13至2026-05-24 | - | - | 2024-05-14 |
张俊俊 | 副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2020-05-13至2026-05-24 | 83.24万 | 52.25万 | 2023-05-26 |
沈琦 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 43 | 2021-08-20至2026-05-24 | 79.66万 | 52.25万 | 2023-05-26 |
郑毅 | 二级经理 | 本科 | 男 | 58 | 2024-05-13至2026-05-24 | 82.66万 | 52.25万 | 2024-05-14 |
评论