北京太奇教育科技股份有限公司股东信息
共
48个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冉东 | 42.5913% | 881.64万元人民币 | 2023-03-24 | - | - | 42.6833% | 2001-06-29 |
姜丽 | 12.2174% | 252.9万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | 12.22% | 2001-06-29 |
北京约 | 10.9826% | 227.34万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | - | 2023-12-31 |
深圳约瑟一号股权投资基金合伙企) | 9.9826% | 206.64万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | - | - |
陆一品 | 4.3478% | 90.0万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | 4.35% | 2012-01-09 |
徐彬 | 4.3478% | 90.0万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | 4.35% | 2012-01-09 |
北京福瑞得思企业管理中心(有限合伙) | 2.785% | 57.65万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | 2.79% | 2016-05-11 |
刘东 | 1.4435% | 29.88万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | 1.44% | 2012-01-09 |
彭 | 1.0435% | 21.6万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | - | - |
张玉霞 | 0.7304% | 15.12万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
北京福瑞赛思企业管理中心(有限合伙) | 0.6952% | 14.39万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | 0.7% | 2016-05-11 |
任春飞 | 0.6889% | 14.26万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
沈颖 | 0.6522% | 13.5万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
江向前 | 0.5754% | 11.91万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
孔孟林 | 0.558% | 11.55万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
杨飞 | 0.4981% | 10.31万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
许建祥 | 0.47% | 9.73万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
高友石 | 0.4449% | 9.21万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
冯春雷 | 0.3425% | 7.09万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
宋长岭 | 0.2923% | 6.05万元人民币 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
评论