厦门国贸集团股份有限公司历史对外投资公司
共
23个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
名称 | 状态 | 成立日期 | 退出时持股比例 | 认缴出资额 | 投资退出日期 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门国贸房地产有限公司 | 存续 | 1997-6-3 | 97.5% | 380250万元人民币 | 2023-08-02 | 福建省 | 房地产业 |
厦门国贸发展有限公司 | 存续 | 2020-5-28 | 51% | 204000万元人民币 | 2021-07-21 | 福建省 | 房地产业 |
福建国贸齐心科技有限公司 | 存续 | 2019-12-2 | 51% | 1020万元人民币 | 2021-09-24 | 福建省 | 科学研究和技术服务业 |
厦门健康医疗大数据有限公司 | 存续 | 2020-10-9 | 51% | 2550万元人民币 | 2021-10-21 | 福建省 | 科学研究和技术服务业 |
福建金海峡融资担保有限公司 | 存续 | 2009-5-21 | 46.6667% | 14000万元人民币 | 2023-07-06 | 福建省 | 租赁和商务服务业 |
福建东南花都置业有限公司 | 存续 | 2012-10-1 | 40% | 16000万元人民币 | 2021-01-29 | 福建省 | 房地产业 |
金蝶汽车网络科技有限公司 | 存续 | 2015-9-17 | 12% | 1200万元人民币 | 2023-05-29 | 广东省 | 租赁和商务服务业 |
厦门同安农银村镇银行有限责任公司 | 存续 | 2012-5-24 | 9% | 900万元人民币 | 2019-03-12 | 福建省 | 金融业 |
厦门集装箱码头集团有限公司 | 存续 | 2013-12-1 | 8.3853% | 20431.559万元人民币 | 2021-12-20 | 福建省 | 交通运输、仓储和邮政业 |
合肥天同地产有限公司 | 存续 | 2007-11-1 | 5% | 650万元人民币 | 2020-12-25 | 安徽省 | 房地产业 |
南昌国贸地产有限公司 | 存续 | 2010-3-29 | 5% | 2500万元人民币 | 2020-12-31 | 江西省 | 房地产业 |
厦门国贸地产代理有限公司 | 存续 | 1997-9-19 | 5% | 5万元人民币 | 2021-01-03 | 福建省 | 房地产业 |
厦门农投控股集团有限责任公司 | 存续 | 2007-7-5 | 3.2971% | 4289万元人民币 | 2020-08-12 | 福建省 | 金融业 |
国贸启润(新疆)有限公司 | 存续 | 2022-7-5 | - | - | 2023-12-27 | 新疆维吾尔自治区 | 批发和零售业 |
湖南宇腾有色金属股份有限公司 | 存续 | 2001-8-9 | - | - | 2019-09-25 | 湖南省 | 制造业 |
福建泰岳建设发展有限公司 | 存续 | 2016-12-2 | - | - | 2019-05-21 | 福建省 | 建筑业 |
福建华夏汽车城发展有限公司 | 存续 | 1992-7-23 | - | - | 2018-11-29 | 福建省 | 批发和零售业 |
漳州天同地产有限公司 | 存续 | 2012-1-10 | - | - | 2020-12-29 | 福建省 | 房地产业 |
汉堡王(广州)餐饮有限公司 | 存续 | 2011-1-31 | - | - | 2014-04-18 | 广东省 | 住宿和餐饮业 |
国贸裕民(厦门)海运有限公司 | 存续 | 2018-3-9 | - | - | 2020-10-28 | 福建省 | 交通运输、仓储和邮政业 |
评论
厦门国贸城市服务集团股份有限公司
一般项目:城市绿化管理;城市公园管理;物业管理;房地产经纪;房地产咨询;停车场服务;商业综合体管理服务;酒店管理;园林绿化工程施工;家政服务;劳务服务(不含劳务派遣);外卖递送服务;餐饮管理;市政设施
厦门国贸城市服务集团股份有限公司
0
厦门国贸纸业有限公司
统一社会信用代码91350203051156072L法定代表人王永清注册资本50000万人民币成立日期2012-08-20企业类型其他有限责任公司登记状态存续工商注册号350203100007472营
厦门国贸纸业有限公司
0
厦门国贸海运有限公司
统一社会信用代码913502007516417307法定代表人詹文学注册资本5000万人民币成立日期2004-04-15企业类型有限责任公司(国有控股)登记状态存续工商注册号3502002000054
厦门国贸海运有限公司
0
厦门国贸房地产有限公司
厦门国贸房地产有限公司(曾用名:国贸地产集团有限公司),成立于1997年,位于福建省厦门市,是一家以从事房地产业为主的企业。企业注册资本746300万人民币,实缴资本390000万人民币,并已于201
厦门国贸房地产有限公司
0
厦门国贸石化有限公司
统一社会信用代码91350200154989456R法定代表人刘德伟注册资本100000万人民币成立日期2004-08-13企业类型其他有限责任公司登记状态存续工商注册号350200100003345
厦门国贸石化有限公司
0