内蒙古草原宏宝食品股份有限公司主要成员
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谭军 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 57 | 2015-09-22至今 | - | 1742万 | 2018-09-28 |
谭小京 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2015-09-22至今 | 0.00 | 220.8万 | 2018-09-28 |
乔美仙 | 董事 | 大专 | 女 | 56 | 2015-09-22至今 | - | 39.6万 | 2018-09-28 |
谭鑫星 | 董事 | 本科 | 男 | 34 | 2015-09-22至今 | - | - | 2018-09-28 |
李金荣 | 董事,副总经理 | 高中 | 男 | 68 | 2015-09-22至今 | - | - | 2018-09-28 |
姚宇 | 董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2016-05-06至今 | 0.00 | - | 2018-09-28 |
汤丹松 | 董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2015-09-22至今 | 0.00 | - | 2018-09-28 |
白波 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 39 | 2015-09-22至今 | - | - | 2015-10-29 |
谭慧 | 监事 | 大专 | 女 | 50 | 2015-09-22至今 | - | - | 2015-10-29 |
鸿有全 | 监事 | 高中 | 男 | 58 | 2015-09-22至今 | - | - | 2015-10-29 |
段东 | 董事会秘书,财务总监 | 大专 | 男 | 42 | 2015-09-22至今 | - | - | 2015-10-29 |
鸿鹄 | 副总经理 | 高中 | 男 | 67 | 2015-09-22至今 | - | - | 2015-10-29 |
评论

谭军