白银有色集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2014年年报)
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阴极铜 | 263.33亿 | 57.46% | 265.82亿 | 59.30% | -2.49亿 | -24.84% | -0.95% |
其他 | 86.24亿 | 18.82% | 81.72亿 | 18.23% | 4.52亿 | 45.11% | 5.25% |
锌 | 57.43亿 | 12.53% | 52.66亿 | 11.75% | 4.76亿 | 47.48% | 8.29% |
电铅 | 13.38亿 | 2.92% | 13.36亿 | 2.98% | 193.00万 | 0.19% | 0.14% |
黄金 | 13.16亿 | 2.87% | 12.07亿 | 2.69% | 1.09亿 | 10.88% | 8.29% |
电银 | 13.10亿 | 2.86% | 11.71亿 | 2.61% | 1.40亿 | 13.91% | 10.65% |
电金 | 4.40亿 | 0.96% | 3.52亿 | 0.79% | 8736.88万 | 8.71% | 19.88% |
阳极铜 | 3.90亿 | 0.85% | 2.91亿 | 0.65% | 9950.48万 | 9.92% | 25.49% |
铜杆 | 2.82亿 | 0.61% | 2.84亿 | 0.63% | -256.35万 | -0.26% | -0.91% |
硫酸 | 4633.02万 | 0.10% | 1.59亿 | 0.36% | -1.13亿 | -11.26% | -243.84% |
精硒 | 358.30万 | 0.01% | 101.60万 | 0.00% | 256.70万 | 0.26% | 71.64% |
硫精砂 | 244.12万 | 0.01% | 349.70万 | 0.01% | -105.58万 | -0.11% | -43.25% |
精镉 | 99.95万 | 0.00% | 25.14万 | 0.00% | 74.81万 | 0.07% | 74.84% |
硫酸铜 | 25.59万 | 0.00% | 92.49万 | 0.00% | -66.90万 | -0.07% | -261.43% |
评论