华润双鹤药业股份有限公司主要业务构成(按产品)(2015年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
输液 | 23.20亿 | 46.59% | 15.05亿 | 62.98% | 8.15亿 | 31.47% | 35.13% |
心脑血管 | 17.87亿 | 35.90% | 3.92亿 | 16.42% | 13.95亿 | 53.88% | 78.05% |
其他 | 4.13亿 | 8.29% | 3.58亿 | 14.99% | 5430.17万 | 2.10% | 13.16% |
内分泌 | 2.41亿 | 4.85% | 7757.87万 | 3.25% | 1.64亿 | 6.32% | 67.84% |
儿科用药 | 2.18亿 | 4.37% | 5655.32万 | 2.37% | 1.61亿 | 6.23% | 74.03% |
评论