沈阳富创精密设备股份有限公司股东信息
共
19个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳先进制造技术产业有限公司 | 22.5458% | 3534.95万元人民币 | 2016-10-30 | - | - | 16.91% | - |
泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 21.5644% | 3381.08万元人民币 | 2016-10-30 | - | - | 16.17% | - |
国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 18.2227% | 2857.14万元人民币 | 2017-12-28 | - | - | - | - |
辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.378% | 1000.0万元人民币 | 2019-08-31 | - | - | - | - |
辽宁科发实业有限公司 | 6.378% | 1000.0万元人民币 | 2008-06-10 | - | - | 4.78% | - |
郑广文 | 6.378% | 1000.0万元人民币 | 2012-07-10 | - | - | 22.297% | - |
宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.8268% | 600.0万元人民币 | 2018-12-26 | - | - | 2.87% | - |
盐城浑璞六期创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.328% | 365.0万元人民币 | 2020-07-31 | - | - | - | - |
安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙) | 1.6774% | 263.0万元人民币 | 2020-07-31 | - | - | - | - |
长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.6774% | 263.0万元人民币 | 2020-07-31 | - | - | - | - |
中信证券投资有限公司 | 1.6774% | 263.0万元人民币 | 2020-07-31 | - | - | - | - |
盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金(有限合伙) | 1.6774% | 263.0万元人民币 | 2020-07-31 | - | - | - | - |
沈阳景秀源环保科技创业投资基金(有限合伙) | 1.0524% | 165.0万元人民币 | 2020-07-31 | - | - | - | - |
青岛中科芯璞科技创新投资中心(有限合伙) | 1.0013% | 157.0万元人民币 | 2020-07-31 | - | - | - | - |
青岛浑璞高精尖投资中心(有限合伙) | 1.0013% | 157.0万元人民币 | 2020-07-31 | - | - | - | - |
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙) | 1.0003% | 156.83万元人民币 | 2020-07-31 | - | - | - | - |
宁波芯芯投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.6378% | 100.0万元人民币 | 2018-12-19 | - | - | - | - |
宁波良芯投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.6378% | 100.0万元人民币 | 2018-12-21 | - | - | - | 2018-12-26 |
韩光 | 0.338% | 53.0万元人民币 | 2020-07-31 | - | - | - | - |
评论