新疆全安药业股份有限公司股东信息
共
16个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市全泰兴投资发展有限公司 | 49.6994% | 2067.0万元人民币 | 2015-08-31 | - | - | 49.6994% | 2008-10-09 |
深圳市杰美达投资咨询有限公司 | 22.0245% | 916.0万元人民币 | 2015-08-31 | - | - | 22.0245% | - |
新疆新合创医药投资合伙企业(有限合伙) | 4.5684% | 190.0万元人民币 | 2015-08-31 | - | - | 4.5684% | 2015-12-28 |
方晓文 | 4.1597% | 173.0万元人民币 | 2015-08-31 | - | - | 4.1597% | 2015-12-28 |
鲁勇 | 4.0875% | 170.0万元人民币 | 2015-03-18 | - | - | 4.0875% | 2022-12-31 |
彭云飞 | 3.3181% | 138.0万元人民币 | 2015-08-31 | - | - | 6.6217% | 2015-12-28 |
汪敏 | 2.717% | 113.0万元人民币 | 2015-01-21 | - | - | 2.717% | 2022-12-31 |
杨惠 | 1.635% | 68.0万元人民币 | 2015-08-31 | - | - | 1.635% | 2015-12-28 |
郝岚 | 1.5148% | 63.0万元人民币 | 2015-08-31 | - | - | 1.5148% | 2015-12-28 |
巴州财润投资引导基金管理有限责任公司 | 1.3465% | 56.0万元人民币 | 2016-03-01 | - | - | 1.3465% | 2022-12-31 |
张逸知 | 1.3224% | 55.0万元人民币 | 2015-08-31 | - | - | 9.1819% | - |
吴世龙 | 1.2503% | 52.0万元人民币 | 2015-08-31 | - | - | 1.2503% | - |
潘骐 | 0.9377% | 39.0万元人民币 | 2015-08-31 | - | - | 2.3538% | 2015-12-28 |
季海培 | 0.6011% | 25.0万元人民币 | 2015-08-31 | - | - | 0.6011% | 2015-12-28 |
郝晓霞 | 0.4568% | 19.0万元人民币 | 2015-08-31 | - | - | 0.4568% | - |
贺虎 | 0.3607% | 15.0万元人民币 | 2015-08-31 | - | - | 0.3607% | 2015-12-28 |
评论