2005年全国省GDP排名
共
31个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2005-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
广东省 | 22000 |
江苏省 | 18100 |
山东省 | 15900 |
浙江省 | 13000 |
河南省 | 10200 |
上海市 | 9200 |
河北省 | 8800 |
辽宁省 | 7300 |
四川省 | 7200 |
北京市 | 7100 |
湖北省 | 6500 |
福建省 | 6400 |
湖南省 | 6400 |
安徽省 | 5700 |
黑龙江省 | 4800 |
山西省 | 4100 |
江西省 | 3900 |
陕西省 | 3800 |
内蒙古自治区 | 3500 |
云南省 | 3500 |
评论