国产紧凑型SUV2024年10月电动车销量排行榜
共
68个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
12.98-18.98万 | 比亚迪 | 43192 | 337957 | |
11.98-14.78万 | 比亚迪 | 28676 | 225775 | |
10.98-14.28万 | 比亚迪 | 22615 | 195600 | |
12.58-18.48万 | 丰田 | 20526 | 170169 | |
16.98-26.38万 | 丰田 | 20068 | 149050 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 18499 | 143092 | |
12.98-18.48万 | 丰田 | 17766 | 148517 | |
11.28-14.88万 | 吉利银河 | 15712 | 42834 | |
17.38-26.48万 | 丰田 | 14595 | 112651 | |
9.98-18.98万 | 埃安 | 13587 | 134394 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 12982 | 93028 | |
11.79-13.19万 | 长安 | 9244 | 43747 | |
16.58-19.28万 | 哈弗 | 9064 | 46248 | |
12.57-16.97万 | 吉利银河 | 7436 | 63244 | |
13.98-19.99万 | 埃安 | 7110 | 26674 | |
9.99-13.69万 | 北京 | 6697 | 28869 | |
17.99-22.49万 | 捷途 | 5816 | 34796 | |
10.98-16.98万 | iCAR | 5644 | 36635 | |
10.99-14.99万 | 东风风神 | 4165 | 20755 | |
15.99-28.34万 | 大众 | 4155 | 26990 |
评论