富士康工业互联网股份有限公司对外投资公司
共
34个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富联富翼精密工业(东莞)有限公司 | 存续 | 2016-8-31 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 广东省 | 制造业 |
深圳富联富桂精密工业有限公司 | 存续 | 2017-5-11 | 100% | 405154万元人民币 | 100% | 广东省 | 制造业 |
富联国宙电子(上海)有限公司 | 存续 | 2007-9-17 | 100% | 12034.3208万元人民币 | 100% | 上海市 | 制造业 |
富联百佳泰(北京)贸易有限公司 | 存续 | 1999-8-10 | 100% | 1268.3095万元人民币 | 100% | 北京市 | 批发和零售业 |
富联国基(上海)电子有限公司 | 存续 | 2003-5-22 | 100% | 58798.8947万元人民币 | 100% | 上海市 | 制造业 |
富联科技(济源)有限公司 | 存续 | 2012-4-13 | 100% | 651888.75万元人民币 | 100% | 河南省 | 制造业 |
富联精密电子(天津)有限公司 | 存续 | 2010-6-10 | 100% | 321489.24万元人民币 | 100% | 天津市 | 制造业 |
富联精密电子(郑州)有限公司 | 存续 | 2010-7-5 | 100% | 356366.804万元人民币 | 100% | 河南省 | 制造业 |
南宁富联富桂精密工业有限公司 | 存续 | 2011-1-12 | 100% | 157333.2552万元人民币 | 100% | 广西壮族自治区 | 制造业 |
基准精密工业(惠州)有限公司 | 存续 | 2006-9-11 | 100% | 65348.4766万元人民币 | 100% | 广东省 | 制造业 |
富联统合电子(杭州)有限公司 | 存续 | 2005-11-2 | 100% | 74581.75万元人民币 | 100% | 浙江省 | 制造业 |
富联科技(晋城)有限公司 | 存续 | 2015-11-1 | 100% | 156500万元人民币 | 100% | 山西省 | 制造业 |
工业富联(杭州)数据科技有限公司 | 存续 | 2019-12-1 | 100% | 5000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
工业富联(福建)数字科技有限公司 | 存续 | 2019-12-9 | 100% | 5000万元人民币 | 100% | 福建省 | 科学研究和技术服务业 |
深圳智造谷工业互联网创新中心有限公司 | 存续 | 2019-10-9 | 100% | 5000万元人民币 | 100% | 广东省 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
富联富甲智创(深圳)科技有限公司 | 存续 | 2019-4-25 | 100% | 7000万元人民币 | 100% | 广东省 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
富联裕展科技(河南)有限公司 | 存续 | 2015-10-2 | 100% | 1263300万元人民币 | 100% | 河南省 | 制造业 |
兴微(广州)产业投资合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2022-3-2 | 99.9898% | 980000万元人民币 | 99.9898% | 广东省 | 租赁和商务服务业 |
晟丰(广州)产业投资合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2021-12-8 | 66.65% | 222000万元人民币 | 66.65% | 广东省 | 租赁和商务服务业 |
深圳富联智能制造产业创新中心有限公司 | 存续 | 2018-9-30 | 60.6061% | 6000万元人民币 | 80.8081% | 广东省 | 科学研究和技术服务业 |
评论