胡润世界500强TOP100榜(2022)
共
99个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-12
名称 | 企业估值 |
---|---|
APPLE INC. | 171540 亿 |
微软(中国)有限公司 | 130860 亿 |
Alphabet | 95770 亿 |
美国亚马逊公司 | 88090 亿 |
特斯拉(上海)有限公司 | 48720 亿 |
Berkshire Hathaway Inc. | 45240 亿 |
美国联合健康集团 | 36180 亿 |
强生(中国)投资有限公司 | 32190 亿 |
埃克森美孚(中国)投资有限公司 | 31970 亿 |
美国维萨国际组织 | 28570 亿 |
沃尔玛(中国)投资有限公司 | 26900 亿 |
摩根大通银行(中国)有限公司 | 26030 亿 |
美国Meta Platforms公司 | 25300 亿 |
雪佛龙(中国)投资有限公司 | 24580 亿 |
美国礼来公司 | 23490 亿 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 23350 亿 |
台积电(中国)有限公司 | 22980 亿 |
法国LVMH集团 | 22770 亿 |
英伟达半导体科技(上海)有限公司 | 22480 亿 |
宝洁(中国)有限公司 | 22110 亿 |
评论