中华企业股份有限公司主要业务构成(按产品)(2014年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房产销售 | 37.54亿 | 85.02% | 31.16亿 | 90.68% | 6.38亿 | 65.17% | 17.00% |
房屋租赁 | 4.22亿 | 9.55% | 1.11亿 | 3.24% | 3.10亿 | 31.68% | 73.57% |
商业和服务业 | 1.96亿 | 4.44% | 1.80亿 | 5.23% | 1632.27万 | 1.67% | 8.33% |
其他业务 | 2869.07万 | 0.65% | 1732.50万 | 0.50% | 1136.57万 | 1.16% | 39.61% |
工程施工 | 1515.09万 | 0.34% | 1193.64万 | 0.35% | 321.45万 | 0.33% | 21.22% |
评论