阜阳科技职业学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
婴幼儿托育服务与管理 | 2023 | 四川 | 专科批 | 327/178866 | - | 婴幼儿托育服务与管理 | |
计算机应用技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 321/558839 | 不限 | 计算机应用技术 | |
大数据与财务管理 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 312/572195 | 不限 | 大数据与财务管理 | |
无人机应用技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 312/572202 | 不限 | 无人机应用技术 | |
计算机应用技术 | 2023 | 安徽 | 专科批 | 308/269583 | - | 计算机应用技术 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 308/578626 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
机电一体化技术 | 2023 | 安徽 | 专科批 | 308/269583 | - | 机电一体化技术 | |
大数据技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 303/584727 | 不限 | 大数据技术 | |
大数据与会计 | 2023 | 安徽 | 专科批 | 296/274976 | - | 大数据与会计 | |
电子商务 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 294/596314 | 不限 | 电子商务 |
评论