苏州欧圣电气股份有限公司主要成员
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIDONGLU | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 61 | 2018-01-01至2026-04-05 | 193.8万 | 648.3万 | 2023-04-07 |
应斌 | 董事 | 大专 | 男 | 42 | 2019-12-01至2026-04-05 | 23.46万 | 12.87万 | 2023-04-06 |
蒋关义 | 独立董事 | 大专 | 男 | 77 | 2019-12-01至2026-04-05 | 10.00万 | - | 2023-04-06 |
陈彩慧 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 46 | 2023-04-06至2026-04-05 | 46.82万 | 38.34万 | 2023-04-07 |
桑树华 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2023-04-06至2026-04-05 | 81.88万 | - | 2023-04-07 |
俞子辰 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2023-04-06至2026-04-05 | 10.00万 | - | 2023-04-06 |
李远扬 | 独立董事 | 本科 | 男 | 56 | 2020-04-07至2026-04-05 | 10.00万 | - | 2023-04-06 |
何顺莲 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 45 | 2024-04-15至2026-04-05 | 46.68万 | 30.93万 | 2024-04-17 |
刘金波 | 监事 | 本科 | 男 | 46 | 2024-05-08至2026-04-05 | - | - | 2024-05-08 |
刘瑞端 | 监事 | 本科 | 男 | 40 | 2023-04-06至2026-04-05 | 23.36万 | 14.38万 | 2023-04-07 |
钱勇 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 37 | 2023-04-06至2026-04-05 | 24.51万 | - | 2023-04-07 |
罗刚 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-06-21至2026-04-05 | 52.62万 | - | 2023-06-22 |
评论