汇智光华(北京)文化传媒股份有限公司主要业务构成(按产品)(2016年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出版物收入 | 1.93亿 | 58.20% | 1.06亿 | 74.55% | 8648.93万 | 47.74% | 44.89% |
推广服务收入 | 6594.00万 | 19.92% | 193.52万 | 1.36% | 6400.48万 | 35.33% | 97.07% |
综合百货收入 | 6498.01万 | 19.63% | 3432.55万 | 24.10% | 3065.46万 | 16.92% | 47.18% |
场地费收入 | 748.55万 | 2.26% | - | - | - | - | - |
管理费收入 | - | - | - | - | - | - | - |
评论