TCL科技集团股份有限公司主要业务构成(按行业)(2018年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL电子 | 385.69亿 | 34.35% | 325.26亿 | 35.40% | 60.43亿 | 29.63% | 15.67% |
华星光电 | 275.37亿 | 24.53% | 224.61亿 | 24.44% | 50.76亿 | 24.89% | 18.43% |
家电集团 | 174.59亿 | 15.55% | 147.44亿 | 16.05% | 27.14亿 | 13.31% | 15.55% |
翰林汇 | 165.37亿 | 14.73% | 159.08亿 | 17.31% | 6.28亿 | 3.08% | 3.80% |
TCL通讯 | 125.64亿 | 11.19% | 92.51亿 | 10.07% | 33.13亿 | 16.24% | 26.37% |
通力电子 | 61.76亿 | 5.50% | 54.29亿 | 5.91% | 7.48亿 | 3.67% | 12.11% |
其他及抵消 | -65.60亿 | -5.84% | -84.31亿 | -9.18% | 18.71亿 | 9.18% | -28.53% |
评论