西宁特殊钢股份有限公司主要业务构成(按产品)(2018年年报)
共
16个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合结钢 | 54.09亿 | 80.94% | 55.54亿 | 83.09% | -1.45亿 | 1.07万% | -2.69% |
其他 | 10.38亿 | 15.53% | 10.28亿 | 15.38% | 961.03万 | -707.98% | 0.93% |
焦碳及化产品 | 9.67亿 | 14.48% | 8.53亿 | 12.76% | 1.15亿 | -8450.79% | 11.86% |
碳结钢 | 6.86亿 | 10.26% | 7.21亿 | 10.79% | -3563.63万 | 2625.28% | -5.20% |
铁精粉 | 5.21亿 | 7.79% | 5.18亿 | 7.75% | 235.39万 | -173.40% | 0.45% |
滚珠钢 | 5.04亿 | 7.54% | 5.00亿 | 7.48% | 439.24万 | -323.58% | 0.87% |
不锈钢 | 1.60亿 | 2.40% | 1.53亿 | 2.29% | 684.67万 | -504.39% | 4.27% |
销售房屋收入 | 6927.47万 | 1.04% | 5566.53万 | 0.83% | 1360.93万 | -1002.58% | 19.65% |
合工钢 | 5943.15万 | 0.89% | 5185.94万 | 0.78% | 757.20万 | -557.82% | 12.74% |
块矿 | 2812.49万 | 0.42% | 2762.79万 | 0.41% | 49.70万 | -36.61% | 1.77% |
石灰石 | 1924.15万 | 0.29% | 1333.63万 | 0.20% | 590.52万 | -435.03% | 30.69% |
物业服务收入 | 1871.65万 | 0.28% | 1601.59万 | 0.24% | 270.06万 | -198.95% | 14.43% |
碳工钢 | 931.40万 | 0.14% | 851.18万 | 0.13% | 80.21万 | -59.09% | 8.61% |
弹簧钢 | 680.13万 | 0.10% | 604.91万 | 0.09% | 75.22万 | -55.41% | 11.06% |
学前教育收入 | 12.70万 | 0.00% | 11.23万 | 0.00% | 1.47万 | -1.08% | 11.57% |
内部抵销数 | -28.13亿 | -42.09% | -28.23亿 | -42.23% | 974.31万 | -717.76% | -0.35% |
评论