白银有色集团股份有限公司主要业务构成(按地区)(2021年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 460.14亿 | 63.66% | 457.55亿 | 66.18% | 2.59亿 | 8.25% | 0.56% |
西北地区 | 150.08亿 | 20.76% | 135.76亿 | 19.64% | 14.32亿 | 45.57% | 9.54% |
华北地区 | 51.58亿 | 7.14% | 49.18亿 | 7.11% | 2.40亿 | 7.62% | 4.64% |
境外收入 | 30.14亿 | 4.17% | 16.88亿 | 2.44% | 13.26亿 | 42.18% | 43.99% |
华南地区 | 16.20亿 | 2.24% | 19.74亿 | 2.85% | -3.54亿 | -11.27% | -21.86% |
东北地区 | 8.87亿 | 1.23% | 7.61亿 | 1.10% | 1.26亿 | 4.01% | 14.19% |
其他业务 | 5.80亿 | 0.80% | 4.65亿 | 0.67% | 1.15亿 | 3.65% | 19.77% |
评论