我爱我家控股集团股份有限公司主要业务构成(按行业)(2017年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品销售 | 8.95亿 | 68.67% | 7.42亿 | 83.95% | 1.53亿 | 36.49% | 17.11% |
商业租赁及服务 | 2.14亿 | 16.39% | 4730.84万 | 5.36% | 1.66亿 | 39.63% | 77.85% |
房地产 | 1.31亿 | 10.07% | 6778.40万 | 7.67% | 6336.91万 | 15.11% | 48.32% |
旅游服务 | 4857.93万 | 3.73% | 621.23万 | 0.70% | 4236.70万 | 10.10% | 87.21% |
物业服务 | 1492.07万 | 1.15% | 2050.17万 | 2.32% | -558.10万 | -1.33% | -37.40% |
评论