北京蓝太平洋科技股份有限公司主要成员
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹帆 | 董事长,董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 53 | 2015-02-05至2025-05-22 | - | 1021万 | 2022-05-24 |
张玲玲 | 董事 | 硕士 | 女 | 60 | 2015-02-05至2025-05-22 | 0.00 | 71.12万 | 2022-05-24 |
尚永忠 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2015-02-05至2025-05-22 | 0.00 | 41.43万 | 2022-05-24 |
曹献霞 | 董事,总经理 | 本科 | 女 | 31 | 2022-05-23至2025-05-22 | - | - | 2023-09-21 |
曹雨霞 | 董事,财务负责人 | 本科 | 女 | 46 | 2023-04-19至2025-05-22 | - | - | 2023-04-20 |
毛亚东 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 40 | 2015-02-05至2025-05-22 | - | - | 2022-05-24 |
孙懿新 | 监事 | - | - | - | 2019-09-16至2025-05-22 | - | - | 2022-05-24 |
杨雁生 | 职工监事 | 本科 | 男 | 32 | 2022-05-23至2025-05-22 | - | - | 2022-05-24 |
评论