上海南芯半导体科技股份有限公司股东信息
共
39个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阮晨杰 | 20.2168% | 7278.0573万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | 17.2209% | 2020-11-03 |
上海辰木信息技术合伙企业(有限合伙) | 14.2751% | 5139.0183万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | 12.13% | 2020-11-03 |
上海集成电路产业投资基金股份有限公司 | 6.8828% | 2477.8189万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | 5.85% | 2020-11-03 |
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.5497% | 2357.892万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | 5.57% | 2020-11-03 |
杭州顺赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.6059% | 2018.139万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | - | 2018-02-24 |
上海浦软晨汇创业投资中心(有限合伙) | 5.4313% | 1955.2708万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | - | 2020-11-03 |
安克创新科技股份有限公司 | 5.253% | 1891.072万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | 4.47% | 2020-11-03 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 4.1679% | 1500.4577万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | 3.54% | 2020-11-03 |
维沃移动通信有限公司 | 3.4634% | 1246.835万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | 2.94% | 2021-11-26 |
英特尔亚太研发有限公司 | 3.3344% | 1200.3661万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | 2.83% | 2020-11-03 |
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙) | 2.7531% | 991.13万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | - | 2020-11-03 |
湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 2.374% | 854.6374万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | - | 2020-11-03 |
苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.2735% | 818.4628万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | - | 2020-11-03 |
江苏紫米电子技术有限公司 | 1.9699% | 709.1505万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | - | 2020-11-03 |
上海摩勤智能技术有限公司 | 1.8304% | 658.9545万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | - | 2020-11-03 |
天津光速优择壹期创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.8182% | 654.5436万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | - | 2021-11-26 |
上海源木信息技术合伙企业(有限合伙) | 1.7113% | 616.0526万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | - | 2020-11-03 |
西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙) | 1.3766% | 495.565万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | - | 2020-11-03 |
苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.1295% | 406.6255万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | - | 2020-11-03 |
海南沃赋一号科技合伙企业(有限合伙) | 0.9589% | 345.2051万元人民币 | 2021-08-31 | - | - | - | 2020-11-03 |
评论