北京千方科技股份有限公司主要成员
共
16个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏曙东 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 52 | 2014-06-30至2026-11-09 | 81.92万 | 2.397亿 | 2023-11-11 |
史薇 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 69 | 2023-11-10至2026-11-09 | 1.000万 | - | 2023-11-11 |
夏曙锋 | 董事 | 博士 | 男 | 46 | 2014-06-30至2026-11-09 | 0.00 | 1633万 | 2023-11-11 |
张鹏国 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2018-09-05至2026-11-09 | 360.2万 | 1388万 | 2023-11-11 |
慕丽娜 | 独立董事 | 本科 | 女 | 46 | 2023-11-10至2026-11-09 | 1.000万 | - | 2023-11-11 |
陈铨 | 董事 | 硕士 | 男 | 36 | 2023-05-10至2026-11-09 | 0.00 | - | 2023-11-11 |
吴司韵 | 董事 | 本科 | 女 | 33 | 2023-11-10至2026-11-09 | 0.00 | - | 2023-11-11 |
尹建平 | 董事 | 本科 | 男 | 62 | 2023-11-10至2026-11-09 | 1.000万 | - | 2023-11-11 |
王新英 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 46 | 2023-11-10至2026-11-09 | 1.000万 | - | 2023-11-11 |
孙大勇 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 48 | 2014-06-30至2026-11-09 | 53.54万 | 2.76万 | 2023-11-11 |
孙霖 | 监事 | 本科 | 男 | 52 | 2016-03-02至2026-11-09 | 0.00 | - | 2023-11-11 |
黄华 | 职工监事 | 本科 | 女 | 46 | 2022-07-06至2026-11-09 | 47.91万 | - | 2023-10-26 |
张丽娟 | 副总经理,财务负责人 | 本科 | 女 | 45 | 2020-09-18至2026-11-09 | 65.09万 | 17.01万 | 2023-11-11 |
毛晓光 | 副总经理 | - | 男 | 51 | 2020-09-18至2026-11-09 | 88.76万 | - | 2023-11-11 |
韩婧 | 副总经理 | 本科 | 女 | 44 | 2016-03-03至2026-11-09 | 66.77万 | 1.66万 | 2023-11-11 |
史广建 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 41 | 2023-04-18至2026-11-09 | 50.90万 | - | 2023-11-11 |
评论