常州常工电子科技股份有限公司股东信息
共
43个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
李新宏 | 64.944% | 1299.53万元人民币 | 2013-04-28 | - | - | 56.28% | 2000-11-02 |
姚荣 | 8.0045% | 160.17万元人民币 | 2013-04-28 | - | - | 6.45% | 2000-11-02 |
胡隆玉 | 6.9965% | 140.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | 6.02% | 2016-01-20 |
栾伟 | 6.9965% | 140.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | 6.02% | 2016-01-20 |
薛敏 | 0.9995% | 20.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | 0.86% | 2016-01-20 |
胡夺立 | 0.8496% | 17.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | 0.73% | 2016-01-20 |
杨鹏 | 0.7496% | 15.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | 0.64% | 2016-01-20 |
李云 | 0.6497% | 13.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | - | 2016-01-20 |
杨和文 | 0.6497% | 13.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | 0.56% | 2016-01-20 |
章永根 | 0.6497% | 13.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | 0.56% | 2016-01-20 |
黄小明 | 0.5997% | 12.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | - | 2016-01-20 |
胡刘兵 | 0.5997% | 12.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | - | 2016-01-20 |
杨健 | 0.4998% | 10.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | - | 2016-01-20 |
徐静芝 | 0.4998% | 10.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | - | 2016-01-20 |
李宏 | 0.4998% | 10.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | - | 2016-01-20 |
杨木伟 | 0.4998% | 10.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | - | 2016-01-20 |
孙湘明 | 0.4998% | 10.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | - | 2016-01-20 |
李成 | 0.2999% | 6.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | - | 2016-01-20 |
蒋懿 | 0.2999% | 6.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | - | 2016-01-20 |
倪顺峰 | 0.2999% | 6.0万元人民币 | 2016-01-19 | - | - | - | 2016-01-20 |
评论