新火科技控股有限公司主要业务构成(按行业)(2024-03-31)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-03-31
名称 | 营业收入(港元) | 占比(%) |
---|---|---|
加密货币交易 | 6.21亿 | 94.72 |
提供资产管理服务 | 1725.00万 | 2.63 |
加密货币开采服务 | 1258.00万 | 1.92 |
提供技术解决方案服务 | 292.00万 | 0.45 |
提供咨询服务 | 79.00万 | 0.12 |
提供贷款管理服务 | 72.00万 | 0.11 |
提供托管服务 | 36.00万 | 0.05 |
评论