杭州滨江房产集团股份有限公司主要业务构成(按地区)(2021年年报)
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州地区 | 225.52亿 | 59.38% | 178.78亿 | 83.78% | 46.73亿 | 80.53% | 20.72% |
| 温州地区 | 45.91亿 | 12.09% | 34.61亿 | 16.22% | 11.30亿 | 19.47% | 24.61% |
| 湖州地区 | 23.87亿 | 6.29% | - | - | - | - | - |
| 金华地区 | 20.46亿 | 5.39% | - | - | - | - | - |
| 嘉兴地区 | 16.36亿 | 4.31% | - | - | - | - | - |
| 南通地区 | 16.22亿 | 4.27% | - | - | - | - | - |
| 上饶地区 | 14.84亿 | 3.91% | - | - | - | - | - |
| 台州地区 | 13.04亿 | 3.43% | - | - | - | - | - |
| 宁波地区 | 2.44亿 | 0.64% | - | - | - | - | - |
| 境外地区 | 9441.75万 | 0.25% | - | - | - | - | - |
| 上海地区 | 1575.30万 | 0.04% | - | - | - | - | - |
| 深圳地区 | 25.10万 | 0.00% | - | - | - | - | - |
评论
