浙江佐力药业股份有限公司主要业务构成(按产品)(2019年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌灵系列 | 4.86亿 | 53.61% | 8537.22万 | 27.53% | 4.01亿 | 67.16% | 82.44% |
中药饮片系列 | 2.17亿 | 23.92% | 1.77亿 | 56.93% | 4034.18万 | 6.76% | 18.60% |
百令片系列 | 1.79亿 | 19.77% | 3781.45万 | 12.19% | 1.42亿 | 23.71% | 78.91% |
中药配方颗粒剂 | 2289.89万 | 2.52% | 982.29万 | 3.17% | 1307.60万 | 2.19% | 57.10% |
其他 | 163.37万 | 0.18% | 55.95万 | 0.18% | 107.42万 | 0.18% | 65.75% |
评论