湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股东信息
共
86个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邓家贵 | 23.0494% | 994.1982万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | 7.57% | 1999-01-22 |
吴学民 | 14.2647% | 615.2846万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | 6.38% | 1999-01-22 |
鲁昌硕 | 7.9228% | 341.7356万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
胡国华 | 7.9131% | 341.3202万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | 1.53% | - |
朱值斌 | 7.4728% | 322.326万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
孙文沁 | 7.4185% | 319.984万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
商春利 | 2.1465% | 92.5844万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
周生高 | 2.1079% | 90.92万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
欧阳葆华 | 2.0597% | 88.84万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
龙昌荣 | 1.9229% | 82.941万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
陈昌焕 | 1.8864% | 81.3654万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
李中原 | 1.8547% | 80.0万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
周树华 | 1.66% | 71.6018万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
李德培 | 1.5596% | 67.2692万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
何小杰 | 1.4282% | 61.6018万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
王明礼 | 1.391% | 60.0万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
廖旭东 | 0.9274% | 40.0万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
郭本良 | 0.9274% | 40.0万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
刘弥沙 | 0.6955% | 30.0万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
刘连城 | 0.6491% | 28.0万元人民币 | 2006-02-28 | - | - | - | - |
评论
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(曾用名:荆州市菲利华石英玻璃有限公司),成立于1999年,菲利华成员,位于湖北省荆州市,是一家以从事非金属矿物制品业为主的企业。企业注册资本51982.2973万人民币
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
0
湖北菲利华融鉴科技有限公司
统一社会信用代码91429005MA498YMJ4E法定代表人陈友杰注册资本6185.1851万元人民币成立日期2019-04-30企业类型其他有限责任公司登记状态存续工商注册号42900500017
湖北菲利华融鉴科技有限公司
0
菲利华Feilihua
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司现为国内外具有较大影响力和规模优势的石英材料及石英纤维制造企业,全球少数几家具有石英纤维批量生产能力的制造商。公司始建于1966年,2014年9月10日在创业板挂牌上市,
菲利华Feilihua
0