北京赛升药业股份有限公司主要业务构成(按地区)(2019年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华中地区 | 2.61亿 | 21.90% | 4241.66万 | 23.99% | 2.18亿 | 21.53% | 83.73% |
华东地区 | 2.58亿 | 21.69% | 3938.31万 | 22.28% | 2.19亿 | 21.59% | 84.76% |
东北地区 | 2.11亿 | 17.68% | 2885.85万 | 16.32% | 1.82亿 | 17.92% | 86.30% |
华北地区 | 1.87亿 | 15.67% | 2900.26万 | 16.40% | 1.58亿 | 15.54% | 84.45% |
华南地区 | 1.23亿 | 10.34% | 1512.42万 | 8.55% | 1.08亿 | 10.65% | 87.71% |
西南地区 | 1.11亿 | 9.30% | 1623.73万 | 9.18% | 9455.99万 | 9.32% | 85.34% |
西北地区 | 4076.91万 | 3.42% | 577.19万 | 3.26% | 3499.72万 | 3.45% | 85.84% |
评论