西北政法大学的专业分数线(2024)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 656/9906 | 不限 | 法学(民商法) | 民商法 |
法学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 655/10011 | 不限 | 法学(经济法) | 经济法 |
法学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 655/10400 | 不限 | 法学(刑事法) | 刑事法 |
法学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 654/10900 | 不限 | 法学(反恐怖主义法) | 反恐怖主义法 |
法学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 654/10881 | 不限 | 法学(涉外法治) | 涉外法治 |
法学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 654/10789 | 不限 | 法学(行政法) | 行政法 |
经济学类 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 644/16045 | 不限 | 经济学类 | |
法学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 639/5454 | 首选物理,再选不限 | 法学(民商法) | 民商法 |
法学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 629/1192 | 首选历史,再选不限 | 法学(民商法) | 民商法 |
法学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 629/656 | 首选历史,再选不限 | 法学(民商法) | 民商法 |
评论