荣安地产股份有限公司主要业务构成(按产品)(2021年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房屋销售 | 174.06亿 | 95.73% | 142.15亿 | 95.75% | 31.91亿 | 97.00% | 18.33% |
建筑施工 | 6.31亿 | 3.47% | 5.79亿 | 3.90% | 5193.13万 | 1.58% | 8.23% |
房屋租赁 | 7104.69万 | 0.39% | 3629.27万 | 0.24% | 3475.42万 | 1.06% | 48.92% |
咨询服务费 | 4545.09万 | 0.25% | - | - | - | - | - |
销售代理 | 1888.51万 | 0.10% | 1202.72万 | 0.08% | 685.79万 | 0.21% | 36.31% |
其他 | 941.83万 | 0.05% | 443.12万 | 0.03% | 498.71万 | 0.15% | 52.95% |
评论