荣盛房地产发展股份有限公司主要业务构成(按地区)(2016年年报)
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 | 126.92亿 | 41.45% | 83.97亿 | 39.77% | 42.95亿 | 45.17% | 33.84% |
江苏省 | 70.60亿 | 23.06% | 48.14亿 | 22.80% | 22.47亿 | 23.63% | 31.82% |
山东省 | 46.27亿 | 15.11% | 30.31亿 | 14.35% | 15.97亿 | 16.79% | 34.51% |
安徽省 | 16.46亿 | 5.37% | 13.48亿 | 6.39% | 2.98亿 | 3.13% | 18.09% |
辽宁省 | 14.77亿 | 4.82% | 13.10亿 | 6.20% | 1.67亿 | 1.76% | 11.31% |
广东省 | 10.42亿 | 3.40% | 9.22亿 | 4.37% | 1.20亿 | 1.26% | 11.51% |
湖南省 | 8.68亿 | 2.83% | 7.71亿 | 3.65% | 9731.77万 | 1.02% | 11.21% |
北京市 | 6.39亿 | 2.09% | 2776.29万 | 0.13% | 6.12亿 | 6.43% | 95.66% |
四川省 | 2.76亿 | 0.90% | 2.59亿 | 1.23% | 1620.10万 | 0.17% | 5.88% |
内蒙古自治区 | 2.11亿 | 0.69% | 1.66亿 | 0.79% | 4511.65万 | 0.47% | 21.37% |
湖北省 | 5130.60万 | 0.17% | 3972.51万 | 0.19% | 1158.10万 | 0.12% | 22.57% |
海南省 | 3264.35万 | 0.11% | 2987.73万 | 0.14% | 276.62万 | 0.03% | 8.47% |
评论