多伦科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2023年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智慧车管 | 2.45亿 | 46.16% | 1.18亿 | 33.15% | 1.27亿 | 72.79% | 51.78% |
智慧车检 | 1.43亿 | 26.87% | 1.38亿 | 38.57% | 514.34万 | 2.95% | 3.60% |
智慧驾培 | 6084.21万 | 11.45% | 4227.35万 | 11.84% | 1856.86万 | 10.64% | 30.52% |
智慧交通 | 4880.77万 | 9.18% | 3540.58万 | 9.92% | 1340.19万 | 7.68% | 27.46% |
充电桩业务 | 1097.17万 | 2.06% | 1104.64万 | 3.10% | -7.47万 | -0.04% | -0.68% |
驾驶人考训服务 | 1063.79万 | 2.00% | 681.58万 | 1.91% | 382.21万 | 2.19% | 35.93% |
配件销售及其他 | 748.22万 | 1.41% | 199.83万 | 0.56% | 548.39万 | 3.14% | 73.29% |
其他 | 455.85万 | 0.86% | 340.80万 | 0.95% | 115.05万 | 0.66% | 25.24% |
评论