宜宾职业技术学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 2024 | 普通类 | 470/45091 | 255 | 专业组01 | 不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 423/224376 | 200 | 专业组2844(W001) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 390/80419 | 200 | 专业组2844(L001) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 369/132971 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 357/62076 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 461/45024 | 250 | 专业组01 | 不限 |
专科批 | 2023 | 普通类 | 424/73889 | 180 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 414/113582 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 393/77892 | 180 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 389/232380 | 150 | - | - |
评论