垒知控股集团股份有限公司主要成员
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长,董事,总裁 | 硕士 | 男 | 61 | 2007-09-23 至 2025-09-25 | 97.14万 | 1.164亿 | 2022-09-28 |
![]() | 董事,常务副总裁 | 博士 | 女 | 51 | 2007-09-23 至 2025-09-25 | 107.4万 | 1290万 | 2022-09-28 |
![]() | 董事,副总裁 | 硕士 | 男 | 60 | 2007-09-23 至 2025-09-25 | 75.01万 | 2234万 | 2022-09-28 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2022-09-26 至 2025-09-25 | 7.000万 | - | 2022-09-27 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 女 | 46 | 2022-09-26 至 2025-09-25 | 7.000万 | - | 2022-09-27 |
![]() | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 48 | 2019-09-19 至 2025-09-25 | 67.25万 | 155.2万 | 2022-09-28 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 女 | 57 | 2019-09-19 至 2025-09-25 | 7.000万 | - | 2022-09-27 |
![]() | 董事 | 本科 | 女 | 48 | 2016-09-06 至 2025-09-25 | 80.57万 | 19.28万 | 2022-09-27 |
![]() | 董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2019-09-19 至 2025-09-25 | 52.08万 | 24.4万 | 2022-09-27 |
![]() | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 51 | 2016-09-07 至 2025-09-25 | 35.99万 | 385.6万 | 2022-09-28 |
![]() | 监事 | 本科 | 男 | 48 | 2019-09-19 至 2025-09-25 | 67.26万 | 209.5万 | 2022-09-27 |
![]() | 职工监事 | 博士 | 男 | 47 | 2015-09-02 至 2025-09-25 | 47.50万 | - | 2022-09-27 |
评论