洛军担任法定代表人的公司
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-26
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
皮山县日升电力开发有限公司 | - | 18500万人民币 | 2014-8-1 0 | 存续 |
乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司 | - | 8668万人民币 | 2013-9-13 | 存续 |
新疆于田新风发电有限公司 | - | 5000万人民币 | 2013-6-19 | 存续 |
新疆天翔风力发电有限公司 | - | 3125万人民币 | 2013-11-19 | 存续 |
新疆奥得欣新能源发电有限公司 | - | 868万人民币 | 1996-11-5 | 注销 |
乌鲁木齐市新风天翔新能源有限公司 | - | 10万人民币 | 2015-6-10 | 注销 |
布尔津县天鹏新能源有限公司 | - | 10万人民币 | 2015-6-1 0 | 注销 |
富蕴天翔新能源有限公司 | - | 10万人民币 | 2015-1-13 | 注销 |
乌什新风发电有限公司 | - | 10万人民币 | 2014-5-9 0 | 注销 |
评论
北京军海药业有限责任公司
统一社会信用代码91110302055582837K法定代表人杨志清注册资本10000万人民币成立日期2012-10-19企业类型其他有限责任公司人员规模20-99人登记状态存续工商注册号110302
北京军海药业有限责任公司
0
普洛药业关于公司2006 年度报告的补充公告
证券代码:000739 证券简称:普洛康裕 公告编号:2007-30 普洛康裕股份有限公司董事会 关于公司 2006 年度报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 由于公司 2006 年报对于投资者的调研和采访未详细披露,现根据深交
普洛药业股份有限公司
0