四川长虹电器股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICT产品 | 331.17亿 | 35.81% | 319.45亿 | 39.09% | 11.72亿 | 10.90% | 3.54% |
空调冰箱 | 180.97亿 | 19.57% | 151.76亿 | 18.57% | 29.20亿 | 27.17% | 16.14% |
中间产品 | 150.65亿 | 16.29% | 134.27亿 | 16.43% | 16.38亿 | 15.23% | 10.87% |
电视 | 135.28亿 | 14.63% | 113.52亿 | 13.89% | 21.76亿 | 20.24% | 16.08% |
特种业务 | 25.38亿 | 2.74% | 19.28亿 | 2.36% | 6.10亿 | 5.67% | 24.02% |
机顶盒 | 21.14亿 | 2.29% | 17.63亿 | 2.16% | 3.51亿 | 3.27% | 16.61% |
其他 | 16.71亿 | 1.81% | 12.48亿 | 1.53% | 4.23亿 | 3.94% | 25.33% |
厨卫产品 | 16.22亿 | 1.75% | 14.21亿 | 1.74% | 2.00亿 | 1.86% | 12.36% |
其他业务 | 16.11亿 | 1.74% | 10.90亿 | 1.33% | 5.20亿 | 4.84% | 32.30% |
房地产 | 15.13亿 | 1.64% | 8.94亿 | 1.09% | 6.18亿 | 5.75% | 40.87% |
运输 | 13.68亿 | 1.48% | 12.90亿 | 1.58% | 7770.19万 | 0.72% | 5.68% |
电池 | 1.64亿 | 0.18% | 1.33亿 | 0.16% | 3130.88万 | 0.29% | 19.05% |
系统工程 | 7424.02万 | 0.08% | 6144.43万 | 0.08% | 1279.59万 | 0.12% | 17.24% |
评论