杨国平担任法定代表人的公司
共
23个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-09-09
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | - | 295243.4675万人民币 | 1992-1-1 0 | 存续 |
大众交通(集团)股份有限公司 | - | 236412.2864万人民币 | 1994-6-6 0 | 存续 |
上海大众交通集团资产管理有限公司 | - | 50000万人民币 | 2014-10-10 | 存续 |
上海大众融资租赁有限公司 | - | 50000万人民币 | 2014-9-19 | 存续 |
上海大众资产管理有限公司 | - | 5000万人民币 | 2014-8-8 0 | 存续 |
上海大众集团资本股权投资有限公司 | - | 50000万人民币 | 2010-4-22 | 存续 |
上海大众房地产开发经营公司 | - | 20000万人民币 | 1994-9-10 | 存续 |
上海大众国际会议中心有限公司 | - | 10000万人民币 | 2004-5-28 | 存续 |
上海大众空港宾馆有限公司 | - | 5000万人民币 | 2005-8-10 | 存续 |
镇江路阁再生资源有限公司 | - | 200万人民币 | 2020-6-10 | 存续 |
上海大众赫兹汽车租赁有限公司 | - | 300万美元 | 1992-12-26 | 吊销,未注销 |
上海永达美林阁大酒店有限公司 | - | 7000万人民币 | 2002-8-29 | 注销 |
黑龙江大众新城房地产开发有限公司 | - | 4000万人民币 | 2003-5-9 0 | 注销 |
上海佘山大众房地产置业发展有限公司 | - | 3000万人民币 | 2002-9-29 | 注销 |
上海百合灯饰城 | - | 0万 | 1994-7-30 | 吊销,未注销 |
上海大众交通技术有限公司 | - | 50万人民币 | 2002-9-12 | 注销 |
上海立达工贸公司长城服装辅料经营部 | - | 0万 | 1993-4-21 | 吊销,未注销 |
松江县佘山商业公司时装百货商店 | - | 0万 | 1996-12-16 | 注销 |
上海嘉定宝乐童装厂 | - | 17万人民币 | 1989-9-18 | 注销 |
上海大众三汽公共交通有限公司 | - | 10000万人民币 | 1998-10-19 | 注销 |
评论