西南财经大学天府学院的专业分数线(2024)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 555/105451 | 不限 | 会计学 | |
财务管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 514/30559 | 首选历史,再选不限 | 财务管理 | |
金融学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 512/31480 | 首选历史,再选不限 | 金融学 | |
会计学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 510/32443 | 首选历史,再选不限 | 会计学 | |
会计学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 505/114901 | 首选物理,再选不限 | 会计学 | |
财务管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 504/116445 | 首选物理,再选不限 | 财务管理 | |
金融学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 495/130622 | 首选物理,再选不限 | 金融学 | |
会计学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 494/194848 | 不限 | 会计学 | |
无人机应用技术 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 492/178059 | 不限 | 无人机应用技术 | |
大数据与会计 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 492/178059 | 不限 | 大数据与会计 |
评论