上海裕荣光电科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2016年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光集成配套产品 | 4996.79万 | 27.23% | 3826.52万 | 25.32% | 1170.28万 | 36.13% | 23.42% |
| 贸易 | 4613.59万 | 25.14% | 4374.29万 | 28.94% | 239.29万 | 7.39% | 5.19% |
| 4G用主干光缆 | 2918.87万 | 15.90% | 2367.93万 | 15.67% | 550.95万 | 17.01% | 18.88% |
| 数据中心高速率光缆 | 1764.69万 | 9.62% | 1382.62万 | 9.15% | 382.07万 | 11.80% | 21.65% |
| 传感光缆 | 1506.45万 | 8.21% | 1180.12万 | 7.81% | 326.33万 | 10.07% | 21.66% |
| 特殊环境用特种光缆 | 1382.11万 | 7.53% | 1077.48万 | 7.13% | 304.62万 | 9.40% | 22.04% |
| 宽带网络用光缆 | 1138.40万 | 6.20% | 881.09万 | 5.83% | 257.30万 | 7.94% | 22.60% |
| 周界安防系统用光缆 | 31.87万 | 0.17% | 23.68万 | 0.16% | 8.18万 | 0.25% | 25.68% |
评论
