国产微型车2024年6月电动车销量排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-06-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 10187 | 83288 |
吉利熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 9154 | 49491 |
长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 8807 | 60247 |
零跑T03 | 4.99-8.99万 | 零跑汽车 | 6132 | 22991 |
纳米01 | 7.48-10.68万 | 东风纳米 | 2251 | 11038 |
QQ冰淇淋 | 2.99-5.69万 | 奇瑞新能源 | 2074 | 16725 |
奔腾小马 | 2.69-3.19万 | 奔腾 | 1764 | 3041 |
小蚂蚁 | 5.99-7.69万 | 奇瑞新能源 | 1447 | 9156 |
小麒麟 | 4.99-5.89万 | 江铃集团新能源 | 992 | 4750 |
凌宝BOX | 4.38-6.88万 | 凌宝汽车 | 703 | 3727 |
钇为3 | 6.99-12.79万 | 江淮钇为 | 659 | 3122 |
思皓花仙子 | 5.99-7.49万 | 思皓 | 521 | 714 |
宝骏KiWi EV | 8.78-10.28万 | 宝骏 | 443 | 1507 |
凌宝Uni | 2.98-4.18万 | 凌宝汽车 | 375 | 1564 |
风光MINIEV | 3.26-5.91万 | 东风风光 | 338 | 1809 |
凯翼拾月 | 5.39-9.98万 | 凯翼 | 287 | 2879 |
奔奔E-Star | 7.99万 | 长安欧尚 | 134 | 2502 |
五菱Air ev晴空 | 5.78-6.98万 | 五菱 | 125 | 1729 |
元宝 | 2.97-5.19万 | 北汽制造 | 79 | 857 |
科莱威CLEVER | 5.20万 | 荣威 | 4 | 814 |
评论