永悦科技股份有限公司股东信息
共
48个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
傅文昌 | 27.7778% | 3000.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | 12.65% | 2014-08-29 |
陈志山 | 23.0648% | 2491.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | 1.27% | 2014-08-29 |
付文英 | 9.7222% | 1050.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | - | 2014-08-29 |
王庆仁 | 8.4259% | 910.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | 1.11% | 2014-08-29 |
付水法 | 5.9259% | 640.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | 0.64% | 2014-08-29 |
平潭上润创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.5556% | 600.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | - | 2014-08-29 |
付秀珍 | 5.1852% | 560.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | 0.96% | 2014-08-29 |
骆洪宇 | 3.2407% | 350.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | 0.97% | 2014-08-29 |
黄晓栋 | 3.1481% | 340.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | - | 2014-08-29 |
骆瑞堂 | 1.9444% | 210.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | - | 2014-08-29 |
王焕连 | 1.6667% | 180.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | - | 2014-08-29 |
刘坚民 | 1.3889% | 150.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | - | 2014-08-29 |
王家彬 | 1.2963% | 140.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | - | 2014-08-29 |
朱水宝 | 0.1389% | 15.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | - | 2014-08-29 |
黄腾安 | 0.1296% | 14.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | - | 2014-08-29 |
徐伟达 | 0.0926% | 10.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | - | 2014-08-29 |
陈忠志 | 0.0556% | 6.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | - | 2014-08-29 |
王清常 | 0.0556% | 6.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | - | 2014-08-29 |
温奇山 | 0.0556% | 6.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | - | 2014-08-29 |
袁曙辉 | 0.0556% | 6.0万元人民币 | 2014-10-27 | - | - | - | 2014-08-29 |
评论
行悦信息科技股份有限公司
行悦信息科技股份有限公司(曾用名:上海行悦信息科技股份有限公司),成立于2007年,位于上海市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本12680万人民币,超过了99%的上海市同行,实缴资本
行悦信息科技股份有限公司
0
上海永力信息科技股份有限公司
一般项目:信息技术咨询服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;大数据服务;智能基础制造装备制造;特殊作业机器人制造;智能机器人销售;工业机器人销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
上海永力信息科技股份有限公司
0
上海悦游网络信息科技股份有限公司
上海悦游网络信息科技股份有限公司(曾用名:上海悦游信息科技有限公司),成立于2012年,悦游网络成员,位于上海市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本6140万人民币,超过了98%
上海悦游网络信息科技股份有限公司
0
中悦科技股份有限公司
中悦科技股份有限公司(曾用名:中悦科技有限公司),成立于2011年,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本17012.5714万人民币,超过了99%的北京市同行,实缴资本
中悦科技股份有限公司
0