安徽电气工程职业技术学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
平行录取二段 | 2024 | 专科专业 | 458/210126 | 269 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 444/undefined | 220 | 专业组01 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 442/203578 | 200 | 专业组9303(W001) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 409/306262 | 200 | 专业组501 | 首选物理,再选不限 |
平行录取二段 | 2023 | 普通类 | 444/214496 | 274 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 418/undefined | 220 | 专业组01 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2023 | 普通类 | 387/305664 | 180 | 专业组501 | 首选物理,再选不限 |
高职(专科)批R段 | 2023 | 普通类 | 295/102057 | 160 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 276/25060 | 150 | - | - |
专科批 | 2022 | 普通类 | 447/73830 | 200 | - | - |
评论