上海电影股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电影放映收入 | 2.62亿 | 71.10% | 3.77亿 | 92.55% | -1.15亿 | 293.91% | -44.04% |
其他收入 | 3637.72万 | 9.88% | 1370.97万 | 3.36% | 2266.76万 | -57.77% | 62.31% |
广告收入 | 2715.31万 | 7.37% | 343.95万 | 0.84% | 2371.36万 | -60.44% | 87.33% |
卖品收入 | 2340.79万 | 6.35% | 786.31万 | 1.93% | 1554.48万 | -39.62% | 66.41% |
电影发行收入(含版权代理及销售) | 1951.24万 | 5.30% | 535.09万 | 1.31% | 1416.15万 | -36.09% | 72.58% |
评论