紧凑型车6月销量排行榜(2024)
共
81个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-06-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 1-6月累计销量 |
---|---|---|---|---|
7.98-17.58万 | 比亚迪 | 38901 | 241372 | |
10.86-17.49万 | 日产 | 25573 | 161379 | |
8.00-15.19万 | 大众 | 24348 | 137452 | |
7.98-14.88万 | 比亚迪 | 19441 | 96650 | |
12.79-17.29万 | 大众 | 19440 | 110051 | |
12.99-16.99万 | 埃安 | 13788 | 72088 | |
6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 10172 | 65002 | |
9.97-14.57万 | 吉利汽车 | 9926 | 78739 | |
9.99-14.89万 | 奇瑞 | 9203 | 55061 | |
8.39-9.69万 | 长安 | 9149 | 66911 | |
11.68-15.58万 | 丰田 | 8870 | 53098 | |
16.39-18.09万 | 大众 | 7043 | 37398 | |
12.99-18.79万 | 本田 | 6589 | 59895 | |
9.98-14.98万 | 吉利银河 | 6391 | 29822 | |
11.29-14.39万 | 大众 | 6320 | 48362 | |
12.99-18.69万 | 本田 | 6000 | 45109 | |
9.98-14.98万 | 现代 | 5896 | 50881 | |
6.78-9.48万 | 捷达 | 5644 | 21979 | |
20.31-25.13万 | 奥迪 | 5113 | 28827 | |
7.89-13.69万 | 长安启源 | 5041 | 23092 |
评论