MPV11月销量排行榜(2024)
共
63个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-11-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 11月销量 | 1-11月累计销量 |
---|---|---|---|---|
格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 丰田 | 10035 | 68174 |
赛那SIENNA | 29.98-41.08万 | 丰田 | 8543 | 81989 |
岚图梦想家 | 32.99-63.99万 | 岚图汽车 | 8039 | 45001 |
传祺E8新能源 | 20.98-23.88万 | 广汽传祺 | 6400 | 39919 |
腾势D9 | 33.98-60.06万 | 腾势 | 6100 | 92804 |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 5874 | 55811 |
传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 4909 | 58023 |
极氪009 | 43.90-78.90万 | 极氪 | 4201 | 19022 |
传祺M6 | 11.98-15.98万 | 广汽传祺 | 4197 | 40713 |
别克GL8新能源 | 35.99-41.99万 | 别克 | 3618 | 19618 |
奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 2648 | 28425 |
五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 五菱 | 2474 | 26904 |
极狐考拉 | 13.18-16.98万 | ARCFOX极狐 | 2126 | 16899 |
欧诺S | 4.69-5.44万 | 长安凯程 | 2087 | 11440 |
菱智 | 5.99-9.99万 | 东风风行 | 2037 | 17033 |
王牌M7 | 5.98-15.38万 | 北汽制造 | 1502 | 11686 |
小鹏X9 | 35.98-41.98万 | 小鹏 | 1439 | 20229 |
艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 1184 | 18103 |
大通G50 | 8.68-14.98万 | 上汽大通MAXUS | 1151 | 13096 |
传祺E9 | 31.98-40.98万 | 广汽传祺 | 1121 | 11357 |
评论