1994年全国市人口数据
共
62个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
1994-01-01
名称 | 人口(万) |
---|---|
上海市 | 1398 |
北京市 | 1125 |
天津市 | 935.3 |
济宁市 | 757 |
武汉市 | 732.6 |
长春市 | 657.5 |
南充市 | 621.6 |
泉州市 | 612.6 |
湛江市 | 568.3 |
福州市 | 555 |
齐齐哈尔市 | 542.2 |
茂名市 | 506.7 |
宜宾市 | 476.2 |
资阳市 | 467.5 |
平顶山市 | 458.4 |
揭阳市 | 458 |
昆明市 | 444.9 |
漳州市 | 429.4 |
泸州市 | 423.5 |
深圳市 | 412.7 |
评论